L'api 7K che tratta gli strumenti scrive l'asta pesante a macchina del DCS slitta per l'impianto di perforazione della trivellazione petrolifera
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Certificazione: | API 7K |
| Numero di modello: | DCS-S, DCS-R, DCS-L |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | USD150-800/piece |
| Imballaggi particolari: | caso di legno dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | L'api 7K che tratta gli strumenti scrive l'asta pesante a macchina del DCS slitta per l'impianto di | parole chiavi: | Perforazione Rig Drill Collar Slips |
|---|---|---|---|
| Uso: | Trivellazione petrolifera che tratta gli strumenti | Garanzia: | Un anno dopo la consegna |
| Materiale: | Acciaio legato | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato |
| Rivestimento: | Pittura anticorrosiva | Applichi per convogliare la dimensione: | 3" - 14" |
| Evidenziare: | Slittamenti dell'asta pesante del DCS di api 7K,Acciaio legato che tratta gli slittamenti dell'asta pesante,Trivellazione petrolifera Rig Handling Tools del DCS |
||
Descrizione di prodotto
Strumenti di manipolazione API 7K tipo DCS per trivellazione
Esistono tre tipi di modelli di DCS Drill Collar Slips: S, R e L. Possono ospitare il collare da 3 pollici ((76,2 mm) a 14 pollici ((355,6 mm) O.D..Le dimensioni di movimentazione possono essere regolate cambiando la qualità degli inserti o del corpo di scivoloSono progettati e fabbricati secondo le specifiche API Spec 7K per le attrezzature di perforazione e di manutenzione dei pozzi.
![]()
| Tipo di scivolo | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
| Collare di trivellazione. | in | 3-4 | 4-4 7/8 | 4 1/2-6 | 5 1/2-7 | 6 3/4- 8 1/4 | 8-9 1/2 | 8 e 1/2. 10 | 9 1/4- 111/4 | 11 12 3/4 | 12-14 |
| mm | 76.2- 101.6 | 101.6 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.5- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 286 | 279.4- 234 | 304.8- 335.6 | |
| Peso | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
| Lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
| Inserire la scodella n. | API o NO.3 | No. 2 No.1 | |||||||||
I colletti di trivellazione di tipo WT possono ospitare colletti di trivellazione da 4,1/2 in ((114,3 mm) a 11,3/4 in ((285,8 mm) O.D. Sono progettati e fabbricati secondo la specifica API 7K.
| Modello | Sopravaganza del collare da trapano. | Peso | Utilizzare nel contenitore di inserimento n. | Max. carico | ||
| in | mm | kg | Lb | |||
| WT 4 1/2 ~ 6 | 4 1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 49 | 108 | API o no.3 | 40 tonnellate corte |
| WT 5 1/2~7 | 5 1/2 ~ 7 | 139.7~177.8 | 46 | 101 | ||
| WT 6 3/4~8 1/4 | 6 3/4 ~ 8 1/4 | 171.4~209.6 | 42 | 92 | ||
| WT 8~9 1/2 | 8~9 1/2 | 203.2~241.3 | 39 | 86 | ||
I slips del collare di trivellazione di tipo A sono slips a più segmenti, in grado di adattarsi ai cambiamenti di diametro esterno dopo l'abrasione del collare di trivellazione.grande scala di gestione e qualità affidabileQuesto tipo di slips sono progettati e fabbricati secondo le specifiche API 7K.
| Modello | Modello A | |||||||
| Collare di trivellazione. | in | 3- 4 1/2 | 31/4- 4 3/4 | 41/4- 5 3/4 | 51/2- 7 | 6 3/4- 8 1/4 | 8 1/4- 10 | 10-11 3/4 |
| mm | 76.2- 114.3 | 82.55- 120.65 | 107.95- 146.05 | 139.7- 177.8 | 171.5- 209.55 | 209.55- 254 | 254- 298.45 | |
| Utilizzare nella scodella di inserimento n. | API o no.3 | - No, no, no, no.2 | ||||||
Prodotti mostrati:
![]()
![]()
![]()
Imballaggio e trasporto:
![]()
![]()
I nostri prodotti di manipolazione:
![]()
Gli attrezzi di manovra svolgono un ruolo importante nell'operazione di perforazione moderna.ascensori, pinze manuali, pinze elettriche, pinze di sicurezza, collegamenti e cinghie per ascensori, giratori, chiavi, ecc. Gli strumenti di movimentazione nella nostra fabbrica sono tutti fabbricati secondo gli standard API 7K, API 8A e API 8C,con un rigoroso controllo e ispezione della qualità.
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente:






