2" 4" cucciolo ad alta pressione dell'Assemblea della testa di pozzo unito per la perforazione di gas dell'olio
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Certificazione: | API 16C |
| Numero di modello: | Giunto ad alta pressione del cucciolo |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | pc 5 |
|---|---|
| Prezzo: | USD50-500/pc |
| Imballaggi particolari: | In pacchi |
| Tempi di consegna: | 25-30 GIORNI DEL LAVORO |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | 2" 4" Weco High Pressure Pup Joint | Parole chiave: | Articolo a pressione elevata |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Perforazione del gas & del petrolio | Connessione: | Saldatura, flangiata, unione del martello |
| Dimensione: | 1" - 4" | Pressione di lavoro: | Da 7MPa a 105MPa |
| Temperatura di lavoro: | -29°C+121°C ((PU) | Materiale: | Acciaio legato |
| Evidenziare: | Giunto ad alta pressione del cucciolo,Giunto del cucciolo di perforazione di gas dell'olio,Giunto del cucciolo della tubatura della testa di pozzo |
||
Descrizione di prodotto
2", 3", 4" Weco High Pressure Pup Joint
1) Le giunture ad alta pressione hanno quattro tipi diversi: tenuta a pressione, tenuta non a pressione, tipo integrale e tipo di saldatura.
2) Siamo in grado di fornire 1 ~ 4 e 1000psi a 15000psi ((7MPa a 105MPa) tubi dritti.1.5m, 2m,2.5m,2Sono disponibili tubi rettilinei integrali lunghi 0,8 m. Forniamo anche tubi rettilinei HP con altre dimensioni e classi di pressione secondo le esigenze dei clienti.
3) Modello di tenuta a pressione: FIG402 union, FIG602 union, FIG1002 union, FIG1502 union;rating:4000psi ((28MPa) ~15000psi ((105MPa).
4) Il modello di tipo di sigillo senza pressione: FIG206 union, FIG602 union, FIG1002 union, FIG1502 union;rated: 2000psi (14MPa) ~ 15000psi (105MPa).
5) Il modello di tipo integrale convenzionale: unione FIG602, unione FIG1002, unione FIG1502;classificato: 6000psi ((42MPa) -15000psi ((105MPa).
6) Il modello di tipo integrale per l'ambiente H2S: FIG602 union, FIG1002 union, FIG1502 union;rated: 5000psi ((35MPa)-10000psi ((70MPa).
7) Il modello del tipo di unione saldata: unione FIG402, unione Tr in metrica, unione FIG602, unione FIG1002, unione FIG1502;classificato: 4000psi (28MPa) - 15000psi (105MPa).
8) Il modello di tipo di flangia saldata; flangia da 2 1/16′′, flangia da 2 9/16′′, flangia da 3 1/8′′, flangia da 4 1/16′′, flangia da 3 1/16′′;classificato: 3000psi (21MPa) - 15000psi (105MPa).
| Descrizione | Connessione terminale | WP nominale | Dimensione (cm) | ||||
| 1" | 1-1/2 | 2" | 3" | 4" | |||
| Tipo di tenuta a pressione | FIG402 unione | 4000psi ((28MPa) | e | e | e | e | |
| FIG602 unione | 6000psi ((42MPa) | e | e | e | e | ||
| FIG1002 unione | 10000psi ((70MPa) | e | e | e | e | e | |
| FIG1502 unione | 15000psi ((105MPa) | e | e | e | e | ||
| Tipo di tenuta senza pressione | FIG206 Unione | 2000osi ((14MPa) | e | e | e | ||
| FIG602 unione | 6000psi ((42MPa) | e | e | e | |||
| FIG1002 unione | 10000psi ((70MPa) | e | e | e | e | ||
| FIG1502 unione | 15000psi ((105MPa) | e | e | e | |||
| Tipo integrale convenzionale | FIG602 unione | 6000psi ((42MPa) | e | e | e | ||
| FIG1002 unione | 10000psi ((70MPa) | e | e | e | |||
| FIG1502unione | 15000psi ((105MPa) | e | e | e | |||
| Tipo integrato per ambiente H2S | FIG602 unione | 5000 psi ((35 MPa) | e | e | e | ||
| FIG1002 unione | 7500psi ((53MPa) | e | e | e | |||
| FIG1502 unione | 10000psi ((70MPa) | e | e | e | |||
| Tipo di unione saldata | FIG402 unione | 4000psi ((28MPa) | e | e | e | ||
| Tr unione in metri | 5000 psi ((35 MPa) | e | e | e | |||
| FIG602 unione | 6000psi ((42MPa) | e | e | e | |||
| FIG1002 unione | 10000psi ((70MPa) | e | e | e | e | ||
| FIG1502 unione | 15000psi ((105MPa) | e | e | e | |||
| Tipo di flangia saldata | Flanco da 2-1/16" | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | e | ||||
| 2-9/16" flange | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | e | e | ||||
| 3-1/8" di flange | 3000,5000psi (21,35MPa) | e | |||||
| 4-1/16" flange | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | e | |||||
| 3-1/16" flange | 10000,15000psi ((70,105MPa) | e | |||||
![]()
![]()





