Serbatoio di fango Seal O Grip Union Max pressione di tenuta 0,4MPa per condotte di fluidi di perforazione
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 4" 6", 8", 10", 14", 16", ecc |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | USD10-100/piece |
Imballaggi particolari: | Esporta cassa in legno |
Tempi di consegna: | 7-20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Unione dell'aria, Unione pneumatica, Unione del sigillo d'aria, Unione dei serbatoi di fango | Parole chiave: | Unione Air O Grip/Unione pneumatica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Connessione di condotte petrolifere | dimensione: | 4'6", 8", 10", 14", 16", ecc. |
Pressione massima di tenuta: | 0.4Mpa | Temperatura media: | -45°C ~50°C |
Materiale: | Acciaio al carbonio + NBR | Struttura del prodotto: | Conchiglia in acciaio + pneumatico |
Tempo di recupero: | 1-3 secondi | caratteristica: | Installazione e sigillamento veloci |
Evidenziare: | 0.4MPa unione della presa della guarnizione O,Le condutture sigillano l'unione della presa della O,Unione del carro armato del fango delle condutture del liquido di perforazione |
Descrizione di prodotto
Unione dell'aria, Unione pneumatica, Unione del sigillo d'aria, Unione dei serbatoi di fango
Gli pneumatici sono realizzati con una miscela di gomma naturale e nitrile e la maggior parte degli involucri di acciaio sono realizzati con acciaio al carbonio di alta qualità.E' ampiamente utilizzato nelle linee di perforazione di tubi a bassa pressione., grande dimensione del tubo, grande disallineamento del tubo, installazione e disinstallazione frequenti.
Servizio raccomandato:
Linee di aspirazione e ritorno del fango e linee di fluidi a bassa pressione.
Caratteristiche:
Tiro di aria della piattaforma gonfia il tubo per sigillare il tubo aroud
Rapido e facile trucco senza stretto allineamento
Consente l'espansione del tubo o disallineamento senza rompere il sigillo
Non sono richiesti dadi, bulloni o chiavi
Dimensione normale del tubo
(mm)
|
4' | 6' | 8' | 12' | 14' | 16' |
Identificazione del tubo (mm) | 114 | 171 | 222 | 329 | 384 | 413 |
Identificazione del corpo (mm) | 117 | 176 | 227 | 333 | 388 | 416 |
Butt Weld I.D. ((mm) C | 129 | 203 | 257 | 340 | 409 | 441 |
Butt Weld I.D. | 141 | 219 | 273 | 356 | 425 | 547 |
O.D. corporea | 168 | 260 | 311 | 419 | 476 | 503 |
Altezza (mm) F | 80 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 |
wt ((kg) - sacchetto d'aria | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
wt ((kg) -assemblaggio | 5.5 | 8.2 | 9.2 | 13.5 | 15 | 20 |
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente: