impianto di perforazione portatile profondo 8800kg 115rpm del pozzo d'acqua di 350m per i lavori di costruzione
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Tipo piattaforma di produzione del cingolo |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD10000-60000/set |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Profondità di perforazione: | 180 - 600m | Diametro del foro: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Peso della macchina: | 3.8 - 12 tonnellate | Metodo del trapano: | DTH e perforazione a rotazione |
Uso: | Lavori di costruzione, pozzo d'acqua | Circostanza: | Nuovo |
Garanzia: | Un anno | Nome di prodotto: | Impianto di perforazione portatile profondo movente superiore della trivellazione dell'acqua di perf |
Parola chiave: | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua | Consumo dell'aria (³ /min di m.): | 15 - 35 |
Evidenziare: | impianto di perforazione portatile del pozzo d'acqua di 350m,Impianto di perforazione portatile 8800kg del pozzo d'acqua,macchina portatile della trivellazione 115rpm |
Descrizione di prodotto
Prezzo di fabbrica Top Driving DHT Compressore d'aria 350m Deep Rock Perforazione Portatile
Prezzo di fabbrica Top Driving DHT Compressore d'aria 350m Deep Rock Perforazione Portatile
FY Serie del trapano di crawler- - - - -Macchine
La piattaforma per la perforazione di pozzi per acqua della serie FY è un'attrezzatura leggera, efficiente e multifunzionale per la perforazione e la perforazione alimentata da motori diesel.pozzi per irrigazione agricola e altri pozziQuesta serie di impianti di perforazione di pozzi adotta una nuova tecnologia idraulica.che è equipaggiato con motore idraulico ad alta coppia rotante e cilindro idraulico di grande diametro- Tutti gli impianti di perforazione devono essere utilizzati con compressore d'aria.
Se desiderate maggiori informazioni sui prezzi e altro, per favore richiedete un preventivo gratuito, dettagli come modello e quantità.Abbiamo costruito molti altri tipi di trapano, come le piattaforme di perforazione di pozzi d'acqua, le piattaforme di perforazione DTH, le piattaforme di perforazione del nucleo, le perforazioni rocciose e così via.
Macchina per la trivellazione di pozzi idrici
Modello | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 |
Peso totale ((kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Dimensione ((mm) | 3800*1550* 2350 | 3800*1600* 2450 | 3900*1950* 2550 | 4350*1850* 2750 | 5050*2100* 2800 | 5400*2100* 2850 |
Diametro del foro (mm) | 130-254 | 140-325 | 140-325 | 180-325 | 140-325 | 140-350 |
profondità del foro (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
profondità di perforazione usa e getta (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Velocità di marcia (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Capacità di arrampicata (Max.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distanza dal suolo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pressione di lavoro (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 |
Consumo di aria (m3/min) | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 |
Potenza di abbinamento (kw) | 42-65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Velocità di rotazione (rpm) | 48-70 | 50-70 | 40 a 70 | 55-115 | 45-75 | 45-110 |
Torsione di rotazione (N.M.) | 4200-5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500-10500 |
Dettagli del prodotto:
Diversi attrezzi per la perforazione
Le piattaforme di perforazione possono essere fornite in modelli su misura in varie configurazioni, come indicato, e possono essere offerte caratteristiche di montaggio per soddisfare tutti i requisiti speciali e le specifiche tecniche di conseguenza.
Confezione e spedizione:
Abbiamo modelli da 100m a 600m di profondità, montati surimorchio a ruote, a striscia/sciopero/sciopero ecamionper la vostra scelta diversa!
Informazioni di contatto: