Cuscinetti a rulli sferici della piattaforma di produzione ZP175 ZP275 22322 22330 CC/W33
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 22330 CC/W33 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | USD200-500/pc |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione o come vostra richiesta |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 PCS al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Cuscinetti a rulli sferici 22322 22330 CC/W33 per perforazioni | Parole chiave: | per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di veicoli |
---|---|---|---|
Applicazione: | Perforazione petrolifera, lamineria, miniera, metallurgia, macchine per la plastica e altre industri | Numero di riga: | Fila doppia |
Diametro esterno: | 320 mm | Dimensione del foro: | 150 mm |
Larghezza: | 108 mm | Materiale: | Acciaio cromato |
Evidenziare: | Cuscinetti a rulli sferici 22322,Cuscinetti a rulli sferici 22330 |
Descrizione di prodotto
Cuscinetti a rulli sferici 22322 22330 CC/W33 per perforazioni
Cuscinetti a rulli sferici 22330 CC/W33
Dati relativi ai cuscinetti
- Tolleranze:Normalmente,P6,P5,
con foro affusolato 1:12,con foro affusolato 1:30 - Disponibilità interna radiale:di cilindro,con un'apertura conica
Dimensioni:
d | 150 mm | Diametro del foraggio |
D | 320 mm | Diametro esterno |
B | 108 mm | Larghezza |
d2 | ≈188 mm | Diametro della spalla dell'anello interno |
D1 | ≈ 266 mm | Diametro spalla/interruzione dell'anello |
b | 16.7 mm | Larghezza del solco di lubrificazione |
K. | 9 mm | Diametro del foro di lubrificazione |
r1,2 | min.4 mm | Dimensione di Chamfer |
Dimensioni dell'abutment:
da) | min.167 mm | Diametro del pilastro dell'albero |
Da) | mass.303 mm | Diametro del pilastro dell'alloggiamento |
ra) | massimale di 3 mm | Radio del filetto |
Cuscinetti a rulli sferici | ||||||||
21300SERI | 22200 serie | Serie 22300 | Serie 23000 | 23100 serie | Serie 23200 | Serie 23900 | Serie 24000 | 24100 serie |
Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 1 |
22205 | 23218 | 24018 | ||||||
22206 | 23120 | 23220 | 24020 | |||||
21307 | 22207 | 23022 | 23122 | 23222 | 24022 | 24122 | ||
21308 | 22208 | 22308 | 23024 | 23124 | 23224 | 24024 | 24124 | |
21309 | 22209 | 22309 | 23026 | 23126 | 23226 | 24026 | 24126 | |
21310 | 22210 | 22310 | 23028 | 23128 | 23228 | 24028 | 24128 | |
21311 | 22211 | 22311 | 23030 | 23130 | 23230 | 23930 | 24030 | 24130 |
21312 | 22212 | 22312 | 23032 | 23132 | 23232 | 23932 | 24032 | 24132 |
21313 | 22213 | 22313 | 23034 | 23134 | 23234 | 23934 | 24034 | 24134 |
21314 | 22214 | 22314 | 23036 | 23136 | 23236 | 23936 | 24036 | 24136 |
21315 | 22215 | 22315 | 23038 | 23138 | 23238 | 23938 | 24038 | 24138 |
21316 | 22216 | 22316 | 23040 | 23140 | 23240 | 23940 | 24040 | 24140 |
21317 | 22217 | 22317 | 23044 | 23144 | 23244 | 23944 | 24044 | 24144 |
21318 | 22218 | 22318 | 23048 | 23148 | 23248 | 23948 | 24048 | 24148 |
21320 | 22219 | 22319 | 23052 | 23152 | 23252 | 23952 | 24052 | 24152 |
21322 | 22220 | 22320 | 23056 | 23156 | 23256 | 23956 | 24056 | 24156 |
22222 | 22322 | 23060 | 23160 | 23260 | 23960 | 24060 | 24160 | |
22224 | 22324 | 23064 | 23164 | 23264 | 23964 | 24064 | 24164 | |
22226 | 22326 | 23068 | 23168 | 23268 | 23968 | 24068 | 24168 | |
22228 | 22328 | 23072 | 23172 | 23272 | 23972 | 24072 | 24172 | |
22230 | 22330 | 23076 | 23276 | 23976 | 24076 | |||
22232 | 22332 | 23080 | 23980 | 24080 | ||||
22234 | 22334 | 23088 | 23988 | 24088 | ||||
22236 | 22336 | 2399 | ||||||
22238 | 22338 | |||||||
22240 | 22340 | |||||||
22244 | 22344 | |||||||
22248 | 22348 | |||||||
22252 | 22352 | |||||||
22256 | 22356 | |||||||
22260 | ||||||||
22264 |
Cuscinetti a rulli sferici 22322 22330 CC/W33 per perforazioni
Cuscinetti a rulli sferici 22322 22330 CC/W33 per perforazioni
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente: