La testa di pozzo di api 7K foggia le ciotole dell'inserzione e della boccola matrice per la tavola rotante
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | API 7K |
Numero di modello: | MSS, MSPC, MDSP, MSP, MPCH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | USD3000-8000/pc |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione o come vostra richiesta |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 PCS al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | API 7K Strumenti di testa di pozzo Master Bushing e inserire ciotole per tavolo rotativo | Parole chiave: | Master Bushing e inserire ciotole per tavolo rotativo |
---|---|---|---|
Applicazione: | Trivellazione del gas e del petrolio | dimensione d'apertura: | 17 1/2" - 49 1/2" |
Evidenziare: | Boccola matrice della tavola rotante,Inserire le ciotole Master Bushing,API 7K Master Bushing |
Descrizione di prodotto
API 7K Strumenti di testa di pozzo Master Bushing e inserire ciotole per tavolo rotativo
API 7K Strumenti di testa di pozzo Master Bushing e inserire ciotole per tavolo rotativo
Introduzione al prodotto:
La nostra azienda può fabbricare bucce maestre e inserire ciotole dalle dimensioni da 17,1/2 a 49,1/2 pollici.azionamento a spillo e azionamento quadratoEssi possono contenere slips rotanti standard API, slips collare di trivellazione, slips casing e bucce a rulli Kelly.
Principali parametri tecnici delle busse e delle scodelle di inserimento:
Modello | Dimensioni del tavolo rotativo (in) | Inserire la ciotola | Tubolari OD (in) |
MSS ((Solid) | 17 1/2-23 | Inserire la scodella 1011 | 23/8-75/8 |
Cucina di inserimento estesa 1024 | 23/8-85/8 | ||
27 1/2 | Inserire vaschetta 1022 | 23/8-75/8 | |
Cucina di inserimento estesa 1025 | 23/8-85/8 | ||
Inserire la ciotola 1026 | 95/8-103/4 | ||
Cucina di inserimento 2002 | 113/4-133/8 | ||
MSS ((Split) | 17 1/2-27 1/2 | - | 23/8-75/8 |
MSPC ((Solido) | 20 1/2-22 1/2 | Inserimento della ciotola 1809 | 23/8-85/8 |
Cucina di inserimento 1902 | 95/8-103/4 | ||
Bustiere di comando 1805-1 | 113/4-133/8 | ||
Codice di controllo | 113/4-133/8 | ||
23-27 1/2 | N. 3 Inserire la ciotola 1810 | 23/8-85/8 | |
N. 2 Cucina di inserimento 1904 | 95/8-103/4 | ||
N. 1 Inserta vaschetta 1903 | 113/4-133/8 | ||
MDSP ((Split) | 17 1/2-20 1/2 | - | 23/8-85/8 |
VMS (split) | 27 1/2 | - | 23/8-85/8 |
MPCH | 37 e mezzo | N.o 3 Inserire ciotola 6608 | 23/8-85/8 |
N. 2 Cucina di inserimento 6609 | 95/8-103/4 | ||
N.o 1 Inserire la ciotola 6610 | 113/4-133/8 | ||
49 e mezzo | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |


In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente: