Taglierina per involucri marini standard API/Taglierina meccanica per involucri interni per aste di perforazione e involucri di tubi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | Tagliatore di carcasse |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD800-5000/pc |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno per esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Taglierina per involucri marini standard API/Taglierina meccanica per involucri interni per aste di | Parole chiave: | Tagliatore di carcasse |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio alto manganese | Tipo di elaborazione: | Forgiatura |
| Evidenziare: | Taglio Cassa di Pescaggio Standard API,Taglio Interno Meccanico di Cassa di Pescaggio,Bracci di Taglio Azionati da Potenza Idraulica |
||
Descrizione di prodotto
Tagliatore di involucri marini standard API/Tagliatore di involucri interni meccanici per tubi, tubi di trivellazione e involucri
Macchine per il taglio delle carcasse marineè uno degli utensili che taglia l'involucro internamente. utilizza potenza di cavallo d'acqua per guidare il lavoro dei tagliatori, ha una struttura ragionevole e una manutenzione conveniente, velocità di taglio più veloce.Al taglio di involucri non concentrici a più stratiI bracci di taglio possono estendersi fino a 5 volte il diametro del corpo,in modo da ottenere prestazioni di massima stabilità in varie condizioni di taglio avverse (incluso punto duro), decentramento, taglio discontinuo ecc.).
Macchine di taglio meccanicheè uno strumento che viene utilizzato per tagliare tubi fissi (o bloccati) dal basso all'interno dell'involucro, può funzionare in qualsiasi luogo, ad eccezione del giunto e dell'accoppiamento.
Parametri tecnici dei tagliatori di involucri marini
| Modello | OD corporeo | Dimensione del contenitore | Connessione |
| mm (pollici) | centimetro | ||
| GD111 | 111 (((4-3/8) | 5-1/2~9-5/8 | 2-7/8REG |
| GD146 | 146 ((5-3/4) | 7~16 | 3-1/2REG |
| GD203 | 203(8) | 9-5/8~30 | NC50 |
| GD238 | 238(9-3/8) | 10-3/4 ~ 36 | 6 5/8REG |
| GD298 | 298 ((11-3/4) | 13-3/8~60 | 6 5/8REG |
Tagliatrici meccaniche di carcasse interneParametri tecnici
| Modello | OD di taglio | Dimensione della cassa/tubo | Spessore di taglio | Connessione |
| mm (pollici) | centimetro | mm | ||
| ND73 | 57 (((2-15/64) | 2 7/8 | 5.5 | 1.9TBG |
| ND89 | 67(2-41/64) | 3 e mezzo | 6.5 | 1.9TBG |
| ND102 | 85 (((3-11/32) | 4 | 5.7~6.7 | 2-3/8TBG |
| ND114 | 89(3-1/2) | 4 e mezzo | 7.4~10.9 | 2-3/8TBG |
| ND127 | 102 (((4-1/64) | 5 | 5.59~11 | 2-7/8REG |
| ND140 | 120 ((4-23/32) | 5 e mezzo | 7-9 anni.2 | NC31 |
| ND168 | 149 ((5-7/8) | 6 5/8 | 7.3~8.9 | NC38 |
| ND178 | 146 (5-3/4) | 7 | 5.87 ~ 13.72 | 4-1/2REG |
| ND244 | 212 ((8-11/32) | 9 5/8 | 7.92~13.84 | 6-5/8REG |
| ND340 | 295 ((11-39/64) | 11 3/8 | 8.38 ~ 12.19 | 6-5/8REG |
![]()
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente:






