API 5CT 2 3/8" Tubo di petrolio Tubo di petrolio e gas
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Certificazione: | API 5CT |
Numero di modello: | Tutti i tipi |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | USD800-2000/ton |
Imballaggi particolari: | in pacchi |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | API 5CT 2 3/8" Tubo di petrolio Tubo di petrolio e gas | Parole chiave: | Tubi per tubi |
---|---|---|---|
Applicazione: | Trivellazione dell'olio | Classe di acciaio: | API 5CT J55/K55/N80/L80/C90/T95/Q125 |
Diametro esterno: | 2 3/8" - 4 1/2" | Connessione del filo: | NU, UE |
Evidenziare: | Tubo di rivestimento per campi petroliferi,API 5CT Tubo per tubi di giacimento di petrolio,Tubi per foratura di pozzi di petrolio |
Descrizione di prodotto
API 5CT 2 3/8" Tubo di petrolio Tubo di petrolio e gas
Il tubo è un tubo utilizzato per il trasporto di petrolio greggio e gas naturale da uno strato di petrolio o gas fino alla superficie dopo il completamento della perforazione.È realizzato per resistere alla pressione generata dal processo di estrazioneIl tubo è fabbricato allo stesso modo del rivestimento, tranne che per ispessire i tubi viene applicato un processo aggiuntivo denominato "upset".Il tubo è un tubo di diametro relativamente piccolo che viene inserito in un pozzo per servire da condotto per il passaggio di petrolio e gas alle strutture di superficie del campo per la lavorazioneI tubi devono essere sufficientemente robusti per resistere ai carichi e alle deformazioni associati alla produzione e ai lavori di aggiunta.
Parole chiave:Tubi di API, tubi di tubo, tubi di olio, tubi di pozzo, tubi
Dimensione:OD: 40,26 mm ~ 114,3 mm; WT: 3,18 mm ~ 16 mm; LENGHEZZA: R1, R2, R3
Standard & Grade:API 5CT J55/K55/N80/C75/L80/C90/T95/Q125
Fine:Connessione NUE/EUE
Imballaggio:Cappotti protettivi in entrambe le estremità, carta impermeabile avvolta, due etichette
Utilizzando:Utilizzato per il trasporto di petrolio e gas
Thread::NUE, EUE, STC, LTC, BTC, connessione premium
Specifiche per i tubi API SPEC 5CT:
Etichetta | OD (mm) | WT (mm) | Tipo di finitura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU T&C | T&C UE | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |||
1.9 | 2.75 | 2.9 | 2.76 | 48.26 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - |
1.9 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.9 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.35 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 4 | - | - | 60.32 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.8 | 5.95 | - | 60.32 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.6 | - | - | 60.32 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | - | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.8 | 7.9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.6 | 8.7 | - | 73.02 | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8 | 10.5 | - | - | 73.02 | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
3 e mezzo | 7.7 | - | - | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 e mezzo | 9.2 | 9.3 | - | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 e mezzo | 10.2 | - | - | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 e mezzo | 12.7 | 12.95 | - | 88.9 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 e mezzo | 14.3 | - | - | 88.9 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 e mezzo | 15.5 | - | - | 88.9 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.5 | - | - | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7 | 11 | - | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4 | 13.2 | - | - | 101.6 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.1 | - | - | 101.6 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
4 e mezzo | 12.6 | 12.75 | - | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 e mezzo | 15.2 | - | - | 114.3 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
Per qualsiasi richiesta, contattateci via e-mail: christal@oilmancn.com.
Visita il nostro sito web:www.oilmanCina.comper ulteriori informazioni sui prodotti.
Il nostro WhatsApp/WeChat: +86 13475294399