BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barrillo del nucleo cablato per la tripla / tripla trivellazione del tubo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | DCDMA WIRE LINE Q STANDARD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
---|---|
Prezzo: | USD600-3000/pc |
Imballaggi particolari: | Esportazione Cassa o pallet in legno |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barrillo di base cablato per la trivellazione a doppio/tripli tubi | Parole chiave: | Barilotto di centro |
---|---|---|---|
Serie: | AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/TNW | Distanze: | 1.5m, 3m |
Applicazione: | Perforazione del nocciolo di una linea di filo | Grado di roccia: | Da F1 a F15 |
Strato di lavoro: | 7-25 mm | ||
Evidenziare: | hq3 fusoliera,bq fusoliera a filo,Barrillo di base della linea di perforazione a filo triplo tubo |
Descrizione di prodotto
BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barrillo di base cablato per tripli/doppi tubi di perforazione
Core Barrel è l'insieme completo di attrezzi per la perforazione, è la parte di macchinari utilizzata per la perforazione di formazioni estremamente dure come siti minerali o pozzi d'acqua con fondo roccioso.Tre tipi di barili che offriamo:barili a nucleo di tubo singolo,barili a doppio nucleo a tubo, barili a nucleo a tubo triploE la lunghezza è disponibile in1.5 metri- e30,0 metri. L'intera canna di base completa è composta da molti pezzi di ricambio, sono assemblaggio testa, adattatore di pompaggio, innesco del pistone, anello O, pistone di espulsione del nucleo, tubo diviso, tubo interno, tubo di estensione, anello di arresto,sollevamento di base, cassa sollevamento di base, accoppiamento di blocco, accoppiamento dell'adattatore, anello di atterraggio, tubo esterno, stabilizzatore del tubo interno, protettore del filo.
Vantaggi del barile del nucleo cablato:
- Velocità di incenerimento veloce
- Buona stabilità
- Buon recupero del nucleo
Dettagli della parte del barile centrale:
Articolo | Nome | Quota |
1 | Assemblaggio della testa | 1 |
2 | Tubo interno | 1 |
3 | Ferma l' anello. | 1 |
4 | Sollevamento di carica | 1 |
5 | Cassa per il sollevamento del nocciolo | 1 |
6 | Accoppiamento di blocco | 1 |
7 | Sotto adattatore | 1 |
8 | Anello di atterraggio | 1 |
9 | Tubo esterno | 1 |
10 | stabilizzatore | 1 |
11 | Cassa protettiva per filo | 1 |
Peso | Articolo 1 (kg) | Articolo 2-11 (kg) |
BQ 1,5 m di lunghezza | 6.5 | 24.8 |
BQ 3,0 m di lunghezza | 6.5 | 35.8 |
NQ 1,5 m di lunghezza | 12.5 | 37.2 |
NQ 3,0 m di lunghezza | 12.5 | 59.7 |
Lunghezza del quartier generale 1,5 m | 19.2 | 49.5 |
lunghezza HQ 3,0 m | 19.2 | 87.3 |
PQ 1,5 m di lunghezza | 30.0 | 72.5 |
PQ 3,0 m di lunghezza | 30.0 | 117.0 |
Superficie a doppio tubo | ||||
Dimensione(perforazione di esplorazione di superficie) | Sistema metrico(mm) | Sistema imperiale(in) | ||
Diametro del foro | Diametro del nucleo | Diametro del foro | Diametro del nucleo | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
Quartier generale | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Superficie di tripli tubi | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Per qualsiasi richiesta, contattateci via e-mail: christal@oilmancn.com.
Visita il nostro sito web:www.oilmanCina.comper ulteriori informazioni sui prodotti.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399