Componenti di stringhe di trivellazione API, forgiati per trivellazione
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | API & ISO |
Numero di modello: | Sottomarino di sollevamento |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | USD150-1000/pc |
Imballaggi particolari: | Caso o pallet di legno dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 PCS al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | API Oilfield Mod Forgato Forgire Acciaio Foratura Collare Lifting Sub Drill Pipe Lifting Subs | Parole chiave: | Sottocarriera |
---|---|---|---|
Applicazione: | Perforazione petrolifera | Materiale: | AISI 4145H |
Evidenziare: | Componenti della sonda del giacimento di petrolio,API Drill String Components,Sottomarino di solleento forgiato dell'asta pesante |
Descrizione di prodotto
API Oilfield Mod Forgato Forgire Acciaio Foratura Collare Lifting Sub Drill Pipe Lifting Subs
Descrizione del sottomarino di sollevamento
Il sottosuolo di sollevamento è lo strumento speciale per il sollevamento degli strumenti di perforazione nell'industria petrolifera, del gas naturale e dell'esplorazione geologica.Il sottomarino da sollevamento di tipo A è con spalla a 18 gradiTutti i sottomarini di sollevamento sono conformi allo standard API.
Specifiche tecniche e parametri
- No, no, no, no. | Dimensione nominale D+/-0,1 mm ((in) | ID d/mm | Connessione di filo esterno | Fine di sollevamento | ||||
Tipo di filo | OD Dp+/-0,1 mm ((in) | DE/mm a scatto | L'intervallo di prova è il seguente: | DB+/-0.1 | L'intervallo di prova è il seguente: | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | NC23 | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31 ((2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | NC35 | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | NC38(3 1/2) | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | NC44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2"IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | NC 56 | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8" REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | altri prodotti di cui al capitolo 85 | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8" REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | NC 70 | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254(10) | 237.3 | ||||||
19 | NC 77 | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente: