Strumenti del martello del giacimento di petrolio apri del foro, scrematori della roccia di api HDD
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Certificazione: | API |
| Numero di modello: | 12 1/4" - 36" |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD1000-10000/pc |
| Imballaggi particolari: | Esporta cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 200 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | China API per la perforazione di pozzi di petrolio di diametro fisso/HDD Rock Reamer | Parole chiave: | Apri buchi, riempisci rocce |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trivellazione dell'olio | Materiale: | Acciaio legato |
| Evidenziare: | Strumenti del martello del giacimento di petrolio apri del foro,Strumenti del martello del giacimento di petrolio degli scrematori della roccia,Scrematori della roccia di api HDD |
||
Descrizione di prodotto
China API per la perforazione di pozzi di petrolio di diametro fisso/HDD Rock Reamer
Descrizione dell'apertura di buchi
L'apertura di fori a diametro fisso è realizzata in acciaio in lega resistente trattato termicamente per una massima resistenza.I tagliatori sono disponibili in tre tipi:: tipo SM per la formazione morbida a media, tipo MH per la formazione media a dura e tipo XH per la formazione dura.in modo che i getti puliscano rapidamente il buco ingrandito.
Quando si ordina o si richiede un preventivo, se la dimensione è diversa dalle specifiche sopra, si prega di specificare chiaramente.
![]()
Specificativi tecniciApri buchi:
| Specifiche tecniche e parametri | |||||||
| Diametro aperto del foro | Quota di tagliaiole | Min.Pilota buco | Diametro del collo di pesca | Identificazione. | Connessione superiore ((Pin) | Connessione inferiore (cassetta) | Lunghezza complessiva |
| 12 1/4" | 3 | 8 e mezzo. | 8" | 1 1/2" | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 55" |
| 16" | 3 | 10" | 9 e mezzo. | 2 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
| 17 e mezzo. | 3 | 10" | 9 e mezzo. | 2 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
| 22" | 3 | 12 3/4" | 9 e mezzo. | 2 1/3" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
| 23" | 3 | 12 3/4" | 9 e mezzo. | 3" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
| 24" | 3 | 14" | 10" | 3" | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
| 26" | 3 | 17 e mezzo. | 10" | 3" | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
| 36" | 4 | 26" | 10" | 3 e mezzo. | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 87" |
![]()
![]()
In caso di necessità, si prega di contattarci liberamente:







